π Recommended Fit Guide (U.S. Customers)
(Based on height + weight)
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| S | 5'5"β5'8" | 125β150 lbs |
| M | 5'7"β5'10" | 145β170 lbs |
| L | 5'8"β6'1" | 165β190 lbs |
| XL | 5'10"β6'3" | 185β215 lbs |
π U.S. Size Chart
(Garment measurements in inches)
| Size | Waist (in) | Hip (in) | Length (in) | Leg Opening (in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.3" | 23.6" | 40.2" | 10.2" |
| M | 29.9" | 24.4" | 40.9" | 10.6" |
| L | 31.5" | 25.2" | 41.7" | 11.0" |
| XL | 33.1" | 26.0" | 42.5" | 11.4" |
π§Ό Fit Notes
-
Relaxed, wide-leg silhouette
-
Designed to stack slightly at the ankle
-
If youβre between sizes, size up for a looser fit